<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El blog del Dr. Sambola</title>
	<atom:link href="http://www.drsambola.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drsambola.com/blog</link>
	<description>Centro Bonanova</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 05:09:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Los trastornos de mis hijos, desde los patrones educativos familiares menos comentados: “be the best”</title>
		<link>http://www.drsambola.com/blog/los-trastornos-de-mis-hijos-desde-los-patrones-educativos-familiares-menos-comentados-%e2%80%9cbe-the-best%e2%80%9d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-trastornos-de-mis-hijos-desde-los-patrones-educativos-familiares-menos-comentados-%25e2%2580%259cbe-the-best%25e2%2580%259d</link>
		<comments>http://www.drsambola.com/blog/los-trastornos-de-mis-hijos-desde-los-patrones-educativos-familiares-menos-comentados-%e2%80%9cbe-the-best%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 05:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Sambola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adicciones]]></category>
		<category><![CDATA[Adolescencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drsambola.com/blog/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[“Tengo miedo a que mi hijo sea adolescente”; “¿a ver con quién se relacionará?”; “ me da temor que pueda caer en las drogas”

Frases como estas son sentidas, silenciadas, pronunciadas, escuchadas por amigos y como motivo de consulta de padres con angustia anticipatoria sobre el carácter o comportamiento social que sus hijos puedan llegar a tener en la adolescencia o juventud.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drsambola.com/blog/los-trastornos-de-mis-hijos-desde-los-patrones-educativos-familiares-menos-comentados-%e2%80%9cbe-the-best%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El alcohol es la droga más perjudicial existente en nuestra sociedad</title>
		<link>http://www.drsambola.com/blog/el-alcohol-es-la-droga-mas-perjudicial-existente-en-nuestra-sociedad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-alcohol-es-la-droga-mas-perjudicial-existente-en-nuestra-sociedad</link>
		<comments>http://www.drsambola.com/blog/el-alcohol-es-la-droga-mas-perjudicial-existente-en-nuestra-sociedad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 10:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Sambola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adicciones]]></category>
		<category><![CDATA[Alcoholismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drsambola.com/blog/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Cuando se contemple tanto el daño al individuo como el daño a terceros, el alcohol es la droga más perjudicial existente en nuestra sociedad.

En general se admite que alrededor del 10% de la población padece algún tipo de trastorno relacionado con el alcohol.

La prevalencia a lo largo de la vida del síndrome de dependencia alcohólica es superior al 4%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drsambola.com/blog/el-alcohol-es-la-droga-mas-perjudicial-existente-en-nuestra-sociedad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es la agorafobia?</title>
		<link>http://www.drsambola.com/blog/%c2%bfque-es-la-agorafobia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25bfque-es-la-agorafobia</link>
		<comments>http://www.drsambola.com/blog/%c2%bfque-es-la-agorafobia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 17:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Sambola</dc:creator>
				<category><![CDATA[agorafobia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drsambola.com/blog/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Un agorafóbico es alguien que tiene miedo a alejarse de casa, miedo a estar solo o lejos de conseguir ayuda y miedo a los lugares públicos llenos de gente tales como calles, tiendas, colas, autobuses o metro. 

La mayoría de los agorafóbicos temen también que perderán el control sobre sus propias reacciones y que su miedo quedará completamente fuera de su control y les llevará a un ataque de pánico o a algo peor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drsambola.com/blog/%c2%bfque-es-la-agorafobia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reducción en el consumo nocivo de alcohol. Algunos consejos.</title>
		<link>http://www.drsambola.com/blog/reduccion-en-el-consumo-nocivo-de-alcohol-algunos-consejos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reduccion-en-el-consumo-nocivo-de-alcohol-algunos-consejos</link>
		<comments>http://www.drsambola.com/blog/reduccion-en-el-consumo-nocivo-de-alcohol-algunos-consejos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 19:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Sambola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adicciones]]></category>
		<category><![CDATA[Alcoholismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drsambola.com/blog/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad se están llevando a cabo estudios con un medicamento que ayudaría a controlar mejor el consumo de alcohol. Es de preveer que en pocos meses lo tengamos ya en las farmacias. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drsambola.com/blog/reduccion-en-el-consumo-nocivo-de-alcohol-algunos-consejos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El alcohol y el tabaco son las sustancias más extendidas en nuestro país</title>
		<link>http://www.drsambola.com/blog/el-alcohol-y-el-tabaco-son-las-sustancias-mas-extendidas-en-nuestro-pais/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-alcohol-y-el-tabaco-son-las-sustancias-mas-extendidas-en-nuestro-pais</link>
		<comments>http://www.drsambola.com/blog/el-alcohol-y-el-tabaco-son-las-sustancias-mas-extendidas-en-nuestro-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 18:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Sambola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adicciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tabaquismo]]></category>
		<category><![CDATA[adicción]]></category>
		<category><![CDATA[dejar de fumar]]></category>
		<category><![CDATA[tabaquismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drsambola.com/blog/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[La alta prevalencia del consumo de tabaco es en el conjunto de la población cercana al 30 % con un alto número de fumadores diarios que cumplen los criterios de dependencia: tolerancia, abstinencia, deseos infructuosos de abandonar el consumo y potenciales o reales graves consecuencias asociadas al consumo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drsambola.com/blog/el-alcohol-y-el-tabaco-son-las-sustancias-mas-extendidas-en-nuestro-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trastornos asociados al consumo de alcohol</title>
		<link>http://www.drsambola.com/blog/trastornos-asociados-al-consumo-de-alcohol/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trastornos-asociados-al-consumo-de-alcohol</link>
		<comments>http://www.drsambola.com/blog/trastornos-asociados-al-consumo-de-alcohol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 08:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Sambola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adicciones]]></category>
		<category><![CDATA[Alcoholismo]]></category>
		<category><![CDATA[datos alcoholismo]]></category>
		<category><![CDATA[desintoxicacion]]></category>
		<category><![CDATA[trastornos alcohol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drsambola.com/blog/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[En general se admite que en la población general hay un 10% que padece algun problema relacionado con el alcohol. La organización mundial de la salud (OMS), situan al alcohol como la segunda causa de vida con discapacidad, con un 9,5 %  del total sólo detrás de la hipertensión]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drsambola.com/blog/trastornos-asociados-al-consumo-de-alcohol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie: Drogas de síntesis. LSD</title>
		<link>http://www.drsambola.com/blog/serie-drogas-de-sintesis-lsd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=serie-drogas-de-sintesis-lsd</link>
		<comments>http://www.drsambola.com/blog/serie-drogas-de-sintesis-lsd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 06:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Sambola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adicciones]]></category>
		<category><![CDATA[Adolescencia]]></category>
		<category><![CDATA[drogas de sintesis]]></category>
		<category><![CDATA[Familiares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drsambola.com/blog/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Dentro del grupo de los alucinógenos, el LSD es una de las sustancias químicas más potentes que alteran el estado de ánimo. Se fabrica a partir del ácido lisérgico, que se encuentra en el cornezuelo, un hongo que crece en el centeno y otros granos. Se vende en tabletas, cápsulas y ocasionalmente en forma líquida, por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drsambola.com/blog/serie-drogas-de-sintesis-lsd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test para valorar el policonsumo.</title>
		<link>http://www.drsambola.com/blog/test-para-valorar-el-policonsumo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=test-para-valorar-el-policonsumo</link>
		<comments>http://www.drsambola.com/blog/test-para-valorar-el-policonsumo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 18:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Sambola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adicciones]]></category>
		<category><![CDATA[Adolescencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[Cocaína]]></category>
		<category><![CDATA[Familiares]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drsambola.com/blog/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[El policonsumo es el perfil más común del consumidor de drogas. A petición de algunos de vosotros, un test adaptado que puede ser útil para una aproximación inicial. Recordaros simplemente que un test por sí solo no puede realizar un diagnóstico, y que ningún test puede suplantar la entrevista personalizada con profesionales de experiencia en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drsambola.com/blog/test-para-valorar-el-policonsumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre el Deprancol®.</title>
		<link>http://www.drsambola.com/blog/sobre-el-deprancol%c2%ae/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sobre-el-deprancol%25c2%25ae</link>
		<comments>http://www.drsambola.com/blog/sobre-el-deprancol%c2%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 15:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Sambola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adicciones]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drsambola.com/blog/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[El Deprancol®, cuyo principio activo se denomina dextropropoxifeno, es un analgésico opiáceo, indicado para el tratamiento del dolor, y hasta no hace mucho, en las pautas de desintoxicación de heroína. No es infrecuente en la práctica diaria, que los pacientes consulten solicitando desintoxicación con Deprancol®, pues es muy posible que esta persona haya oído hablar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drsambola.com/blog/sobre-el-deprancol%c2%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo entender los cambios en los dependientes?</title>
		<link>http://www.drsambola.com/blog/como-entender-los-cambios-en-los-dependientes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-entender-los-cambios-en-los-dependientes</link>
		<comments>http://www.drsambola.com/blog/como-entender-los-cambios-en-los-dependientes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 15:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Sambola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adicciones]]></category>
		<category><![CDATA[Alcoholismo]]></category>
		<category><![CDATA[Cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[Cocaína]]></category>
		<category><![CDATA[Familiares]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drsambola.com/blog/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces a lo largo de la evolución de una dependencia, observamos que los pacientes fluctúan entre el deseo de cambio, la desesperanza absoluta y el abandono. Puede ser confuso para las familias comprender que esto es en realidad parte de la misma enfermedad, y muchas veces de este desconocimiento comienzan a surgir las nociones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drsambola.com/blog/como-entender-los-cambios-en-los-dependientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
